<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://nord-developer.ucoz.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Земельные участки в Подмосковье: советы покупателям</title>
			<description>Несколько советов будущим владельцам земельных участков.</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/zemelnye_uchastki_v_podmoskove_sovety_pokupateljam/2-1-0-24</link>
			<category>Полезная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/zemelnye_uchastki_v_podmoskove_sovety_pokupateljam/2-1-0-24</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Земля в Подмосковье, Московской области</title>
			<description>Земля в Подмосковье – это оптимальный вид собственности, необходимой
москвичу.</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/zemlja_v_podmoskove/2-1-0-23</link>
			<category>Полезная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/zemlja_v_podmoskove/2-1-0-23</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:55:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Площадь оптимального земельного участка</title>
			<description>После того, как клиент определяется с географией расположения
участка, всегда возникает вполне логичный вопрос, связанный с
определением площади будущего владения.</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/ploshhad_optimalnogo_zemelnogo_uchastka/2-1-0-22</link>
			<category>Полезная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/ploshhad_optimalnogo_zemelnogo_uchastka/2-1-0-22</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:52:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Земельные участки в Подмосковье</title>
			<description>&amp;nbsp;О покупателях и географии&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/zemelnye_uchastki_v_podmoskove/2-1-0-21</link>
			<category>Полезная информация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/poleznaja_informacija/zemelnye_uchastki_v_podmoskove/2-1-0-21</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:51:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глобальный прогноз для рынка, или Инфляция против дефляции</title>
			<description>&lt;em&gt;Новый год – это
время прогнозов. Но вот беда: в этом году&amp;nbsp;прогнозы на тему «Будут ли
дешеветь (дорожать) квартиры?» на удивление малоинформативны и
необоснованны. Любой девелопер в тысячный раз повторит мантру: «Цены
сильно вырастут, потому что очень мало новых строек». Аналитик, если
его не «зарядили» девелоперы, чтобы сильно не рисковать, заявит: «Будет
сохраняться нынешнее равновесное состояние. Сильных движений не будет».&amp;nbsp;
&lt;/em&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/globalnyj_prognoz_dlja_rynka_ili_infljacija_protiv_defljacii/1-1-0-20</link>
			<category>Пишут...</category><dc:creator>Алексей ЩУКИН</dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/globalnyj_prognoz_dlja_rynka_ili_infljacija_protiv_defljacii/1-1-0-20</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:02:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции в столичное жилье обесценились почти на треть</title>
			<description>&lt;strong&gt;Ушедший год оказался крайне неудачным для вложений в московскую
недвижимость, говорится в материалах Центра макроэкономических
исследований и стратегических разработок (ЦМЭИ) компании BDO в России.&lt;/strong&gt;</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/investicii_v_stolichnoe_zhile_obescenilis_pochti_na_tret/1-1-0-19</link>
			<category>Пишут...</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/investicii_v_stolichnoe_zhile_obescenilis_pochti_na_tret/1-1-0-19</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:48:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Екатеринбургский зоопарк ищет животным опекунов</title>
			<description>Екатеринбургский зоопарк ищет животным опекунов. Взять на себя заботу о
питомцах может любой горожанин. Чистить клетки и кормить есть кому,
обителей зоосада просят поддержать материально. Причем, сотрудники
зоопарка до копейки подсчитали, во сколько обойдется шефство.</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/klhjkh/1-1-0-18</link>
			<category>Пишут...</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/klhjkh/1-1-0-18</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:41:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рейтинг худших районов Москвы</title>
			<description>&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;&quot;&gt;«Квартиру
в Москве купили!» – хвастаются знакомые. И создается миф: у знакомых все
хорошо, лучше и быть не может. Это уже потом оказывается, что не такую уж и
хорошую квартиру. И даже не так уж чтобы и в самой Москве…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/rejting_khudshikh_rajonov_moskvy/1-1-0-17</link>
			<category>Пишут...</category><dc:creator>http://sob.ru/</dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/rejting_khudshikh_rajonov_moskvy/1-1-0-17</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:33:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок коммерческой недвижимости Москвы. Прогноз на 2010 год</title>
			<description>По прогнозам
экспертов компании «Миэль-Коммерческая недвижимость», ситуация во всех
сегментах рынка в 2010 году существенно улучшится: размер арендных
платежей в торговых помещениях Москве увеличится до 12%, в офисных – на
7-10%, в складах – на 2-3%.</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_moskvy_prognoz_na_2010_god/1-1-0-14</link>
			<category>Пишут...</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_moskvy_prognoz_na_2010_god/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:47:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ставка аренды офисов класса А в Москве выросла на 13% в ноябре</title>
			<description>&lt;img style=&quot;width: 141px; height: 86px;&quot; src=&quot;http://kupi-hazu.ru/f1.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Средняя
запрашиваемая ставка аренды офисных помещений класса А в Москве выросла
в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем, на 13% - до 700 долларов
за квадратный метр в год, говорится в ежемесячном докладе
консалтинговой компании Cushman&amp;amp;Wakefield Stiles&amp;amp;Riabokobylko
(C&amp;amp;W/S&amp;amp;R).&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/stavka_arendy_ofisov_klassa_a_v_moskve_vyrosla_na_13_v_nojabre/1-1-0-9</link>
			<category>Пишут...</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://nord-developer.ucoz.ru/publ/stavka_arendy_ofisov_klassa_a_v_moskve_vyrosla_na_13_v_nojabre/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:39:12 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>